แบบมาตรฐาน 1 แบบเต็มขาตั้ง
ราคาต่อหน่วย (บาท)
5 x 7 นิ้ว
จำนวน | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x7" 8 แผ่น 230g | - | - | 79 | 49 | 30 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12.7 | 12.45 | 11.9 |
5x7" 14 แผ่น 230g | - | - | 165 | 90 | 52 | 40 | 35 | 31 | 25 | 20 | 18 | 17.2 | 16.8 | 15.7 |
5x7" 8 แผ่น 260g | - | - | 83 | 51 | 32 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.4 |
5x7" 14 แผ่น 260g | - | - | 173 | 94 | 56 | 42 | 37 | 33 | 27 | 22 | 19 | 18.2 | 17.7 | 16.7 |
5x7" 8 แผ่น 310g | - | - | 91 | 56 | 34 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14.1 | 13.8 | 13.3 |
5x7" 14 แผ่น 310g | - | - | 189 | 104 | 60 | 46 | 41 | 37 | 29 | 24 | 22 | 20 | 19.5 | 18.5 |
6 x 8 นิ้ว
จำนวน | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x8" 8 แผ่น 230g | 120 | 80 | 76 | 53 | 46 | 36 | 33 | 27 | 18.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 12 |
6x8" 14 แผ่น 230g | 150 | 110 | 96 | 80 | 72 | 57 | 50 | 43 | 30 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 |
6x8" 8 แผ่น 260g | 140 | 85 | 80 | 55 | 47 | 38 | 35 | 28 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12.5 |
6x8" 14 แผ่น 260g | 290 | 125 | 105 | 85 | 75 | 61 | 54 | 45 | 31 | 24 | 21 | 19.5 | 18 | 17 |
6x8" 8 แผ่น 310g | 190 | 100 | 90 | 61 | 51 | 41 | 38 | 31 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14.5 |
6x8" 14 แผ่น 310g | 282 | 158 | 126 | 97 | 82 | 67 | 59 | 49 | 35 | 27 | 24 | 22.5 | 21 | 20 |
7 x 10 นิ้ว
จำนวน | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7x10" 8 แผ่น 230g | - | - | 170 | 95 | 57 | 44 | 40 | 36 | 30 | 24 | 23 | 22 | 21.6 | 20.6 |
7x10" 14 แผ่น 230g | - | - | 287 | 155 | 89 | 67 | 60 | 53 | 42 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 |
7x10" 8 แผ่น 260g | - | - | 178 | 99 | 61 | 46 | 42 | 38 | 32 | 26 | 24 | 23 | 22.5 | 21.6 |
7x10" 14 แผ่น 260g | - | - | 303 | 163 | 97 | 71 | 64 | 57 | 46 | 38 | 33 | 31 | 29.8 | 29 |
7x10" 8 แผ่น 310g | - | - | 193 | 109 | 65 | 50 | 45 | 41 | 34 | 28 | 27 | 24.8 | 24.3 | 23.4 |
7x10" 14 แผ่น 310g | - | - | 333 | 183 | 105 | 79 | 70 | 63 | 50 | 42 | 39 | 34.6 | 33.4 | 32.6 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบมาตรฐาน 2 ขาตั้งปั้มโลโก้เป็นเมทัลลิกฟอยด์ 2 ด้าน
ปฏิทินตั้งโต๊ะ
ราคาต่อหน่วย (บาท)
5 x 7 นิ้ว
จำนวน | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x7" 8 แผ่น 230g | - | - | 85 | 53 | 33 | 27 | 25 | 22.5 | 19 | 16 | 15 | 14.6 | 14.35 | 13 |
5x7" 14 แผ่น 230g | - | - | 171 | 94 | 55 | 43 | 38 | 33.5 | 27 | 22 | 20 | 19.1 | 18.7 | 17.6 |
5x7" 8 แผ่น 260g | - | - | 89 | 55 | 35 | 28 | 26 | 23.5 | 20 | 17 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 14.3 |
5x7" 14 แผ่น 260g | - | - | 179 | 98 | 61 | 45 | 40 | 35.5 | 29 | 24 | 21 | 20.1 | 19.6 | 18.6 |
5x7" 8 แผ่น 310g | - | - | 97 | 60 | 37 | 33 | 28 | 25.5 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15.7 | 15.2 |
5x7" 14 แผ่น 310g | - | - | 195 | 108 | 63 | 49 | 44 | 39.5 | 31 | 26 | 24 | 21.9 | 21.4 | 20.4 |
6 x 8 นิ้ว
จำนวน | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x8" 8 แผ่น 230g | 146 | 90 | 83 | 58 | 49.5 | 39 | 36 | 29.5 | 20.7 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 14 |
6x8" 14 แผ่น 230g | 176 | 120 | 103 | 85 | 75.5 | 60 | 53 | 45.5 | 32.2 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 |
6x8" 8 แผ่น 260g | 166 | 95 | 87 | 60 | 50.5 | 41 | 38 | 30.5 | 21.2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14.5 |
6x8" 14 แผ่น 260g | 216 | 135 | 112 | 90 | 78.5 | 64 | 57 | 57.5 | 33.2 | 26 | 23 | 21.5 | 20 | 19 |
6x8" 8 แผ่น 310g | 216 | 110 | 97 | 66 | 54.5 | 44 | 41 | 33.5 | 23.2 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16.5 |
6x8" 14 แผ่น 310g | 308 | 168 | 133 | 102 | 85.5 | 70 | 62 | 51.5 | 37.2 | 29 | 26 | 24.5 | 23 | 22 |
7 x 10 นิ้ว
จำนวน | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7x10" 8 แผ่น 230g | - | - | 178 | 100 | 61 | 47 | 43 | 39 | 32.5 | 26.5 | 25.3 | 24.3 | 23.9 | 22.9 |
7x10" 14 แผ่น 230g | - | - | 295 | 160 | 93 | 70 | 63 | 56 | 44.5 | 36.5 | 33.3 | 31.3 | 30.3 | 29.3 |
7x10" 8 แผ่น 260g | - | - | 186 | 104 | 65 | 49 | 45 | 41 | 34.5 | 28.5 | 26.3 | 25.3 | 24.8 | 23.9 |
7x10" 14 แผ่น 260g | - | - | 311 | 168 | 101 | 74 | 67 | 60 | 48.5 | 40.5 | 35.3 | 33.3 | 32.1 | 31.3 |
7x10" 8 แผ่น 310g | - | - | 201 | 114 | 69 | 53 | 48 | 44 | 36.5 | 30.5 | 29.3 | 27.1 | 26.6 | 25.7 |
7x10" 14 แผ่น 310g | - | - | 341 | 188 | 109 | 82 | 73 | 66 | 52.5 | 44.5 | 41.3 | 36.9 | 35.7 | 34.9 |
*กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการพิมพ์ปฏิทินในรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับตารางราคาท่านสามารถติดต่อสอบถามพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์, e-mail หรือส่งรายละเอียดงานของท่านมาได้ในฟอร์มขอใบเสนอราคาที่อยู่ด้านล่างได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Template ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2016/2559